Công ty CP bê tông và nền móng Sông Hồng Thăng Long xin kính chào quý khách! Công ty chúng tôi xin cung cấp các sản phẩm cọc ván bê tông dự ứng lực khu vực Hà Nội, miền Bắc và các tỉnh lân cận miền Trung
Cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực (SW) được sản xuất theo tiêu chuẩn, công nghệ Nhật Bản JIS 5373:2010 đang được đưa vào sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt Nam đặc biệt là các công trình kè chống sạt lở, kè kênh mương, tường chắn đất, kè bảo vệ các công trình cảng biển, …
Với ưu điểm khả năng chống chịu lực tốt theo thời gian, độ cứng chống uốn lớn do có hình dạng (W) tối ưu về kết cấu so với cọc vuông BTCT thường, do đó chịu được mô men lớn hơn, chuyển vị ngang ít hơn; đồng thời với tiết diện W làm tăng lực ma sát giữa cọc và đất nền 1,5-3 lần so với loại cọc đặt có cùng tiết diện.
Việc sản xuất cọc ván bê tông trong phạm vi nhà máy nên chất lượng cọc được kiểm soát tốt, sử dụng vật liệu sản xuất cường độ cao (bê tông, cốt thép) nên tiết kiệm vật liệu và giảm giá thành sản xuất…
Bảng tổng hợp thông số Cọc ván bê tông cốt thép Dự ứng lực (đính kèm)
BẢNG THÔNG SỐ TIÊU CHUẨN CỌC CỌC VÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC STANDARDSPECIFICATIONS OF PRE-STRESSED CONCRETE SHEET PILES |
|||||||||||||
STT No. |
Chủng loại Classification |
Chiều cao Height H |
Chiều dày Thickness t |
Chiều rộng Width W |
Chiều dày đỉnh Top width tw |
Kích thước hình học Geometric dimension |
Mômen nứt Cracking moment Mcr |
Diện tịch mặt cắt Cross Area A |
Trọng lượng Weight |
||||
a | b | c | h | Mômen nứt Cracking moment Mcr |
|||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN.m | T.m | m2 | kg/md | ||
1 | SW120 | 120 | 60 | 996 | 120 | 198 | 80 | 396 | 60 | 15 | 1.5 | 0.062 | 162.2 |
2 | SW160 | 160 | 80 | 996 | 160 | 200 | 78 | 400 | 80 | 20 | 2.0 | 0.083 | 215.5 |
3 | SW225 | 225 | 100 | 996 | 200 | 184.2 | 93.8 | 368.4 | 125 | 42 | 4.3 | 0.109 | 282.2 |
4 | SW300 | 300 | 110 | 996 | 200 | 181 | 97 | 362 | 190 | 94 | 9.6 | 0.124 | 323.4 |
5 | SW350A | 350 | 120 | 996 | 200 | 160.7 | 117.3 | 321.4 | 230 | 160 | 16.3 | 0.147 | 381.7 |
6 | SW350B | 350 | 120 | 996 | 200 | 160.7 | 117.3 | 321.4 | 230 | 170 | 17.3 | 0.147 | 381.7 |
7 | SW400A | 400 | 120 | 996 | 200 | 148 | 130 | 296 | 280 | 200 | 20.4 | 0.160 | 415.6 |
8 | SW400B | 400 | 120 | 996 | 200 | 148 | 130 | 296 | 280 | 230 | 23.4 | 0.160 | 415.6 |
9 | SW450A | 450 | 120 | 996 | 200 | 123 | 155 | 246 | 330 | 270 | 27.5 | 0.184 | 477.2 |
10 | SW450B | 450 | 120 | 996 | 200 | 123 | 155 | 246 | 330 | 310 | 31.6 | 0.184 | 477.2 |
11 | SW500A | 500 | 120 | 996 | 200 | 138 | 140 | 276 | 380 | 350 | 35.7 | 0.182 | 472.8 |
12 | SW500B | 500 | 120 | 996 | 200 | 138 | 140 | 276 | 380 | 400 | 40.8 | 0.182 | 472.8 |
13 | SW600A | 600 | 120 | 996 | 200 | 128 | 150 | 256 | 480 | 500 | 51.0 | 0.208 | 540.4 |
14 | SW600B | 600 | 120 | 996 | 200 | 128 | 150 | 256 | 480 | 590 | 60.1 | 0.208 | 540.4 |
15 | SW740 | 740 | 160 | 996 | 300 | 128 | 150 | 256 | 580 | 687 | 70.0 | 0.266 | 691.8 |
16 | SW840 | 840 | 160 | 996 | 350 | 128 | 150 | 256 | 680 | 766 | 78.1 | 0.284 | 739.6 |
17 | SW940 | 940 | 160 | 996 | 450 | 118 | 160 | 236 | 780 | 915 | 93.3 | 0.318 | 828.0 |
18 | SW1100 | 1100 | 200 | 1246 | 450 | 148 | 225 | 296 | 900 | 1334 | 136.0 | 0.433 | 1125.3 |
19 | SW1200 | 1200 | 200 | 1246 | 450 | 148 | 225 | 296 | 1000 | 1550 | 158.0 | 0.453 | 1178.3 |
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ NỀN MÓNG SÔNG HỒNG THĂNG LONG
Địa chỉ : Cảng Liên Mạc, Tổ dân phố Hoàng Liên, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 02437.515.269
Email: btsonghongthanglong@gmail.com
Công ty Cổ phần bê tông và nền móng Sông Hồng Thăng Long rất hân hạnh phục vụ đối tác và quý khách hàng!